100% French-Terry Cotton
360 GSM
True-To-Size Relaxed Fit
|
Size cm |
Length | Width | Sleeve Length |
| S | 70 | 60 | 53 |
| M | 72 | 62 | 54 |
| L | 74 | 64 | 55 |
| XL | 76 | 66 | 56 |
| 2XL | 78 | 68 | 57 |
| 3XL | 80 | 70 | 58 |
100% French-Terry Cotton
360 GSM
True-To-Size Relaxed Fit
|
Size cm |
Length | Width | Sleeve Length |
| S | 70 | 60 | 53 |
| M | 72 | 62 | 54 |
| L | 74 | 64 | 55 |
| XL | 76 | 66 | 56 |
| 2XL | 78 | 68 | 57 |
| 3XL | 80 | 70 | 58 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
|---|
clothing
clothing
Reviews
There are no reviews yet.