- Premium French Terry Cotton
- 460 GSM
- Cut and Sewn
- Oversized Fit
- Embroidery
Size Chart
|
Size cm |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 67 | 62 | 62 | 53 |
| M | 69 | 64 | 64 | 54 |
| L | 71 | 66 | 66 | 55 |
| XL | 73 | 67 | 68 | 56 |
| 2XL | 75 | 70 | 70 | 57 |
|
Size cm |
Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 67 | 62 | 62 | 53 |
| M | 69 | 64 | 64 | 54 |
| L | 71 | 66 | 66 | 55 |
| XL | 73 | 67 | 68 | 56 |
| 2XL | 75 | 70 | 70 | 57 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
clothing
Reviews
There are no reviews yet.