- 400 GSM
- Stone washed
- Wide Leg
- 2 embroidered Patterns on the sides(over 100,000 Stiches)
SIZE CHART
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 56 | 96 |
| M | 91 | 60 | 100 |
| L | 92 | 64 | 104 |
| XL | 93 | 70 | 108 |
| 2XL | 94 | 74 | 110 |
| Size | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 56 | 96 |
| M | 91 | 60 | 100 |
| L | 92 | 64 | 104 |
| XL | 93 | 70 | 108 |
| 2XL | 94 | 74 | 110 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
clothing
clothing
clothing
Reviews
There are no reviews yet.