Size Chart
| SWEATER SIZE | |||||
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| LENGTH | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| SLEEVE LENGTH | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| SHOULDER WIDTH | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Size Chart
| SWEATER SIZE | |||||
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
| CHEST | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| LENGTH | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| SLEEVE LENGTH | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| SHOULDER WIDTH | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Color | GREEN, PURPLE, DEEP GREEN |
|---|---|
| SIZE | S, M, L, XL, 2XL |
clothing
clothing
Reviews
There are no reviews yet.