-
100% cotton
-
240gsm
Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 98 | 45 | 19 |
| M | 68 | 102 | 46 | 20 |
| L | 70 | 106 | 47 | 21 |
| XL | 72 | 110 | 48 | 22 |
| 2XL | 74 | 114 | 49 | 23 |
100% cotton
240gsm
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 98 | 45 | 19 |
| M | 68 | 102 | 46 | 20 |
| L | 70 | 106 | 47 | 21 |
| XL | 72 | 110 | 48 | 22 |
| 2XL | 74 | 114 | 49 | 23 |
| Color | White, Black |
|---|---|
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
clothing
Reviews
There are no reviews yet.