- 100% cotton
- 560gsm
Size Chart
| Size cm | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 98 | 45 | 52 |
| M | 67 | 102 | 47 | 53 |
| L | 69 | 108 | 49 | 54 |
| XL | 71 | 114 | 52 | 55 |
| 2XL | 73 | 120 | 54 | 56 |
| Size cm | Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 98 | 45 | 52 |
| M | 67 | 102 | 47 | 53 |
| L | 69 | 108 | 49 | 54 |
| XL | 71 | 114 | 52 | 55 |
| 2XL | 73 | 120 | 54 | 56 |
| Size | S, M, L, XL, 2XL |
|---|
clothing
Reviews
There are no reviews yet.